Barcoo River Run - Tambo

Next date: Saturday, 11 April 2026 | 06:30 AM to 07:30 AM

Barcoo-River-Run-2026.png

Kick off your weekend with the Barcoo River Run, a weekly community run or walk held along the beautiful Barcoo River in Tambo.

Starting and finishing at the Qantas Crash Site carpark, participants can choose between a 3km or 5km track, making it suitable for a range of fitness levels. Whether you’re keen for a run or prefer a leisurely walk, it’s a great way to get active and connect with others in the community.

Everyone is welcome to join in and start their Saturday morning the right way.

When: Every Saturday
Time: 6:30am start
Distance: 3km or 5km
Location: Start and finish at the Qantas Crash Site carpark, Tambo

For questions or more information, contact Erin at the Tambo Community Hub on (07) 4520 9746.

 

When

  • Saturday, 14 February 2026 | 06:30 AM - 07:30 AM
  • Saturday, 21 February 2026 | 06:30 AM - 07:30 AM
  • Saturday, 28 February 2026 | 06:30 AM - 07:30 AM
  • Saturday, 07 March 2026 | 06:30 AM - 07:30 AM
  • Saturday, 14 March 2026 | 06:30 AM - 07:30 AM
  • Saturday, 21 March 2026 | 06:30 AM - 07:30 AM
  • Saturday, 28 March 2026 | 06:30 AM - 07:30 AM
  • Saturday, 04 April 2026 | 06:30 AM - 07:30 AM
  • Saturday, 11 April 2026 | 06:30 AM - 07:30 AM
  • Saturday, 18 April 2026 | 06:30 AM - 07:30 AM
  • Saturday, 25 April 2026 | 06:30 AM - 07:30 AM
  • Saturday, 02 May 2026 | 06:30 AM - 07:30 AM
  • Saturday, 09 May 2026 | 06:30 AM - 07:30 AM
  • Saturday, 16 May 2026 | 06:30 AM - 07:30 AM
  • Saturday, 23 May 2026 | 06:30 AM - 07:30 AM
  • Saturday, 30 May 2026 | 06:30 AM - 07:30 AM
  • Saturday, 06 June 2026 | 06:30 AM - 07:30 AM
  • Saturday, 13 June 2026 | 06:30 AM - 07:30 AM
  • Saturday, 20 June 2026 | 06:30 AM - 07:30 AM
  • Saturday, 27 June 2026 | 06:30 AM - 07:30 AM
  • Saturday, 04 July 2026 | 06:30 AM - 07:30 AM
  • Saturday, 11 July 2026 | 06:30 AM - 07:30 AM
  • Saturday, 18 July 2026 | 06:30 AM - 07:30 AM
  • Saturday, 25 July 2026 | 06:30 AM - 07:30 AM
  • Saturday, 01 August 2026 | 06:30 AM - 07:30 AM
  • Saturday, 08 August 2026 | 06:30 AM - 07:30 AM
  • Saturday, 15 August 2026 | 06:30 AM - 07:30 AM
  • Saturday, 22 August 2026 | 06:30 AM - 07:30 AM
  • Saturday, 29 August 2026 | 06:30 AM - 07:30 AM
  • Saturday, 05 September 2026 | 06:30 AM - 07:30 AM
  • Saturday, 12 September 2026 | 06:30 AM - 07:30 AM
  • Saturday, 19 September 2026 | 06:30 AM - 07:30 AM
  • Saturday, 26 September 2026 | 06:30 AM - 07:30 AM
  • Saturday, 03 October 2026 | 06:30 AM - 07:30 AM
  • Saturday, 10 October 2026 | 06:30 AM - 07:30 AM
  • Saturday, 17 October 2026 | 06:30 AM - 07:30 AM
  • Saturday, 24 October 2026 | 06:30 AM - 07:30 AM
  • Saturday, 31 October 2026 | 06:30 AM - 07:30 AM
  • Saturday, 07 November 2026 | 06:30 AM - 07:30 AM
  • Saturday, 14 November 2026 | 06:30 AM - 07:30 AM
  • Saturday, 21 November 2026 | 06:30 AM - 07:30 AM
  • Saturday, 28 November 2026 | 06:30 AM - 07:30 AM
  • Saturday, 05 December 2026 | 06:30 AM - 07:30 AM
  • Saturday, 12 December 2026 | 06:30 AM - 07:30 AM
  • Saturday, 19 December 2026 | 06:30 AM - 07:30 AM
  • Saturday, 26 December 2026 | 06:30 AM - 07:30 AM
  • Saturday, 02 January 2027 | 06:30 AM - 07:30 AM
  • Saturday, 09 January 2027 | 06:30 AM - 07:30 AM
  • Saturday, 16 January 2027 | 06:30 AM - 07:30 AM
  • Saturday, 23 January 2027 | 06:30 AM - 07:30 AM
  • Saturday, 30 January 2027 | 06:30 AM - 07:30 AM
  • Saturday, 06 February 2027 | 06:30 AM - 07:30 AM

Location

Tambo

Tagged as: